Justin Wiggins
2 Leagues
Current Leagues
Men's Trio Plus 1
Rsw Express · 3 games · 603 pins
192
AVG
Up For Grabs
Team 9 · 6 games · 1,001 pins · HDCP 34
192
AVG
Season History
Up For Grabs
26-27 · Team 9 · 6 games
192
FINAL
Men's Trio Plus 1
25-26 · Rsw Express · 3 games
192
FINAL
Men's Trio Plus 1
2026 · Rsw Express · 0 games
bk192
FINAL
Up For Grabs
25-26 · N And W Express · 75 games
190
FINAL
Up For Grabs
24-25 · Just-In Time · 81 games
182
FINAL
Trends
UP FOR GRABS
View data
| Week | Average over time |
|---|---|
| Wk 15 · 24-25 | 181 |
| Wk 16 · 24-25 | 182 |
| Wk 17 · 24-25 | 182 |
| Wk 18 · 24-25 | 182 |
| Wk 19 · 24-25 | 180 |
| Wk 20 · 24-25 | 180 |
| Wk 21 · 24-25 | 181 |
| Wk 22 · 24-25 | 182 |
| Wk 23 · 24-25 | 183 |
| Wk 24 · 24-25 | 184 |
| Wk 25 · 24-25 | 184 |
| Wk 26 · 24-25 | 185 |
| Wk 27 · 24-25 | 183 |
| Wk 28 · 24-25 | 183 |
| Wk 29 · 24-25 | 183 |
| Wk 30 · 24-25 | 182 |
| Wk 31 · 24-25 | 182 |
| Wk 32 · 24-25 | 182 |
| Wk 3 · 25-26 | 182 |
| Wk 4 · 25-26 | 182 |
| Wk 5 · 25-26 | 200 |
| Wk 6 · 25-26 | 194 |
| Wk 7 · 25-26 | 191 |
| Wk 8 · 25-26 | 190 |
| Wk 9 · 25-26 | 189 |
| Wk 12 · 25-26 | 190 |
| Wk 13 · 25-26 | 189 |
| Wk 15 · 25-26 | 191 |
| Wk 16 · 25-26 | 191 |
| Wk 18 · 25-26 | 192 |
| Wk 19 · 25-26 | 192 |
| Wk 20 · 25-26 | 191 |
| Wk 21 · 25-26 | 190 |
| Wk 22 · 25-26 | 191 |
| Wk 23 · 25-26 | 191 |
| Wk 24 · 25-26 | 190 |
| Wk 25 · 25-26 | 191 |
| Wk 26 · 25-26 | 191 |
| Wk 28 · 25-26 | 191 |
| Wk 29 · 25-26 | 190 |
| Wk 30 · 25-26 | 190 |
| Wk 31 · 25-26 | 190 |
| Wk 32 · 25-26 | 190 |
| Wk 1 · 26-27 | 192 |
| Wk 2 · 26-27 | 192 |
View data
| Week | Series each week |
|---|---|
| Wk 16 · 24-25 | 559 |
| Wk 17 · 24-25 | 551 |
| Wk 19 · 24-25 | 460 |
| Wk 20 · 24-25 | 551 |
| Wk 21 · 24-25 | 589 |
| Wk 22 · 24-25 | 609 |
| Wk 23 · 24-25 | 608 |
| Wk 24 · 24-25 | 572 |
| Wk 26 · 24-25 | 615 |
| Wk 27 · 24-25 | 469 |
| Wk 28 · 24-25 | 524 |
| Wk 29 · 24-25 | 591 |
| Wk 30 · 24-25 | 477 |
| Wk 31 · 24-25 | 517 |
| Wk 4 · 25-26 | 651 |
| Wk 5 · 25-26 | 602 |
| Wk 6 · 25-26 | 533 |
| Wk 7 · 25-26 | 533 |
| Wk 8 · 25-26 | 566 |
| Wk 9 · 25-26 | 555 |
| Wk 13 · 25-26 | 558 |
| Wk 15 · 25-26 | 644 |
| Wk 16 · 25-26 | 552 |
| Wk 18 · 25-26 | 624 |
| Wk 19 · 25-26 | 584 |
| Wk 20 · 25-26 | 538 |
| Wk 21 · 25-26 | 527 |
| Wk 22 · 25-26 | 603 |
| Wk 23 · 25-26 | 578 |
| Wk 24 · 25-26 | 519 |
| Wk 25 · 25-26 | 604 |
| Wk 26 · 25-26 | 615 |
| Wk 28 · 25-26 | 532 |
| Wk 29 · 25-26 | 549 |
| Wk 30 · 25-26 | 537 |
| Wk 31 · 25-26 | 594 |
| Wk 2 · 26-27 | 503 |
View data
| Week | Handicap over time |
|---|---|
| Wk 15 · 24-25 | 44 |
| Wk 16 · 24-25 | 43 |
| Wk 17 · 24-25 | 43 |
| Wk 18 · 24-25 | 43 |
| Wk 19 · 24-25 | 45 |
| Wk 20 · 24-25 | 45 |
| Wk 21 · 24-25 | 44 |
| Wk 22 · 24-25 | 43 |
| Wk 23 · 24-25 | 42 |
| Wk 24 · 24-25 | 41 |
| Wk 25 · 24-25 | 41 |
| Wk 26 · 24-25 | 40 |
| Wk 27 · 24-25 | 42 |
| Wk 28 · 24-25 | 42 |
| Wk 29 · 24-25 | 42 |
| Wk 30 · 24-25 | 43 |
| Wk 31 · 24-25 | 43 |
| Wk 32 · 24-25 | 43 |
| Wk 3 · 25-26 | 43 |
| Wk 4 · 25-26 | 43 |
| Wk 5 · 25-26 | 27 |
| Wk 6 · 25-26 | 32 |
| Wk 7 · 25-26 | 35 |
| Wk 8 · 25-26 | 36 |
| Wk 9 · 25-26 | 36 |
| Wk 12 · 25-26 | 36 |
| Wk 13 · 25-26 | 36 |
| Wk 15 · 25-26 | 35 |
| Wk 16 · 25-26 | 35 |
| Wk 18 · 25-26 | 34 |
| Wk 19 · 25-26 | 34 |
| Wk 20 · 25-26 | 35 |
| Wk 21 · 25-26 | 36 |
| Wk 22 · 25-26 | 35 |
| Wk 23 · 25-26 | 35 |
| Wk 24 · 25-26 | 36 |
| Wk 25 · 25-26 | 35 |
| Wk 26 · 25-26 | 35 |
| Wk 28 · 25-26 | 35 |
| Wk 29 · 25-26 | 36 |
| Wk 30 · 25-26 | 36 |
| Wk 31 · 25-26 | 36 |
| Wk 32 · 25-26 | 36 |
| Wk 1 · 26-27 | 34 |
| Wk 2 · 26-27 | 34 |
Season by season
| Season | Avg | Games | Best Series | Change |
|---|---|---|---|---|
| 24-25 Up For Grabs | 182 | 81 | 615 | — |
| 25-26 Up For Grabs | 190 | 75 | 651 | +8 +4.4% |
| 25-26 Men's Trio Plus 1 | 192 | 3 | — | — |
| 26-27 Up For Grabs | 192 | 6 | 503 | +2 +1.1% |


